Спиракс Сарко 25P Пилотный клапан Тип редукционного клапана ½" - 5"
Авторизация бренда Подделка одна на десять!
- Служба быстрого реагирования
- Профессиональная поддержка команды
- Гибкая политика возврата
Описание
Редукционные клапаны Спиракс Сарко 25P с пилотным управлением ½" - 5" - это самодействующие редукционные клапаны с пилотным управлением. Давление в нижнем течении определяется через внешнюю трубку, которая регулирует открытие основного клапана и поддерживает стабильное давление. Клапан может быть закрыт при отсутствии нагрузки. Основной клапан этого редукционного клапана имеет одно седло, твердосплавный золотник, корпус клапана выполнен из ковкого чугуна (или литой стали), а пилотный клапан крепится болтами непосредственно к основному клапану.
Доступные модели
номер модели | SKU |
---|---|
1/2" 25P SG Синий | 6090328 |
3/4" 25P SG Синий | 6090331 |
1" 25P SG Синий | 6090334 |
1 1/4" 25P SG Синий | 6090337 |
1 1/2" 25P SG Синий | 6090340 |
2" 25P SG Синий | 6090343 |
DN15 25P SG Синий | 6090349 |
DN20 25P SG Синий | 6090352 |
DN25 25P SG Синий | 6090355 |
DN32 25P SG Синий | 6090358 |
DN40 25P SG Синий | 6090361 |
DN50 25P SG Синий | 6090364 |
DN65 25P SG Синий | 6095200 |
DN80 25P SG Синий | 6095203 |
DN100 25P SG Синий | 6095206 |
DN125 25P SG Синий | 3267145 |
DN150 25P CI Синий | 60003504 |
DN15 25P CS Синий | 9307015005 |
DN20 25P CS Синий | 9307020005 |
DN25 25P CS Синий | 7307025005 |
DN40 25P CS Синий | 9307040005 |
DN50 25P CS Синий | 9307050005 |
DN65 25P CS Синий | 9307065005 |
DN80 25P CS Синий | 9307080005 |
DN100 25P CS Синий | 9307100005 |
DN150 25P CS Синий | 9307150006 |
Диапазон давления на выходе
- Желтая весна: 0,2 бар g - 2,1 бар g
- Голубая весна: 1,4 бар g - 7,0 бар g
- Красная весна: 5,6 бар g - 14,0 бар g
Калибр и трубные соединения
- ½" - 2": резьба BSPT (BS21)
- ½" - 4": фланцы PN 16, 25 (ковкий чугун), PN 40 (литая сталь)
- 5": фланец PN16, 25 (ковкий чугун)
- Другие присоединительные размеры по запросу в Спиракс Сарко (Spirax Sarco)
гири
калибр | Вес (чугун) (кг) |
---|---|
1/2" | 10,8 (резьба), 11,4 (фланец) |
3/4" | 10.2 (резьба), 12.2 (фланец) |
1" | 13,6 (резьба), 16 (фланец) |
1 1/4" | 16 (резьба), 18,8 (фланец) |
1 1/2" | 15,8 (резьба), 20,4 (фланец) |
2" | 26 (резьба), 31,2 (фланец) |
2 1/2" | 62,4 (фланец) |
3" | 74,6 (фланец) |
4" | 112.2 (фланец) |
5" | 132 (фланец) |
makings
серийный номер | радикал характера | makings |
---|---|---|
1 | корпус клапана | Ковкий чугун QT400 - 18 |
2 | чепчики | Ковкий чугун QT400 - 18 |
3 | Болт крышки | Сталь SAEJ429 Grs |
4 | основная катушка | Нержавеющая сталь AISI 420 |
5 | Седло главного клапана (1/2" - 2") | Нержавеющая сталь AISI 420 |
5 | Седло главного клапана (2 1/2" - 5") | Нержавеющая сталь AISI 304 |
6 | Прокладка основного седла | медь (химия) |
7 | Возвратная пружина клапана | Нержавеющая сталь AISI 302 |
8 | фильтр | Нержавеющая сталь AISI 304 |
9 | толкатель | Нержавеющая сталь AISI 304 |
10 | Втулка штока (1/2" - 2") | латунь |
10 | Втулка для штока (2 1/2" - 5") | сталь (химия) |
11 | Прокладка крышки | Без асбеста |
12 | Пружинная направляющая | Сталь SAEJ995 |
13 | Гайки (1/2" - 2") | латунь |
13 | Гайки (2 1/2" - 5") | сталь (химия) |
14 | Трубка для уравновешивания давления | Нержавеющая сталь AISI 304 |
15 | мембранная крыша | Ковкий чугун QT400 - 18 |
16 | Втулки штока клапана | Нержавеющая сталь AISI 304 |
17 | Нижняя крышка мембраны (1/2" - 2") | латунь |
17 | Нижняя крышка мембраны (2 1/2" - 5") | литейный чугун |
18 | Направляющая верхней планки (1/2" - 2") | латунь |
18 | Направляющая верхней планки (2 1/2" - 5") | нержавеющие стали |
19 | мембранный диск | Ковкий чугун QT400 - 18 |
20 | Верхняя планка мембранного диска | Нержавеющая сталь AISI 304 |
21 | Гайки (2 1/2" - 5") | сталь (химия) |
22 | Основная диафрагма (1/2" - 3") | фосфористая бронза |
22 | Основная диафрагма (4" - 5") | нержавеющие стали |
23 | втулка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
24 | Заглушки и демпфирующие отверстия | 12L14 |
25 | команда захвата | Нержавеющая сталь ASTM B280 |
26 | вилка | Сталь 12L14 |
27 | крепёжный болт | Сталь SAE1060 |
28 | Регулировочный винт (1/2" - 2") | латунь |
28 | Регулировочный винт (2 1/2" - 5") | нержавеющие стали |
43 | Пружина пилотного клапана | Медь без асбеста |
44 | контргайка | сталь (химия) |
45 | разбрасывать мусор в коровнике, свинарнике и т.д. | Нержавеющая сталь AISI 304 |
46 | мембранная крыша | Ковкий чугун QT400 - 18 |
47 | подпружиненная пластина | Нержавеющая сталь ASTM B283 |
48 | Нижняя крышка мембраны | Латунь SAE1010 |
49 | Пружина пилотного клапана | Сталь SAE1010 |
50 | мембранная пластина | Ковкий чугун QT400 - 18 |
51 | дистанцированный (социально отстраненный) | Фосфористая бронза AISI 302 |
60 | Прокладка пилотного клапана | Графит/асбест AISI 302 |
61 | Гайка крепления пилотного клапана | Сталь SAE J 429 Grs |
62 | Гайка мембранной камеры | Сталь/1 - 18x1" SAE J429 Grs |
монтаж
Редукционные клапаны должны устанавливаться на горизонтальных трубопроводах с байпасными и запорными клапанами, с сифоном и сетчатым фильтром перед клапаном и прямым участком диаметром не менее 10 диаметров трубы до и после трубки для измерения давления на выходе.
скорость потока
калибр | Значение Cv |
---|---|
1/2" | 3.4 |
3/4" | 6.5 |
1" | 10.5 |
1 1/4" | 14 |
1 1/2" | 20 |
2" | 35 |
2 1/2" | 56 |
3" | 74 |
4" | 115 |
5" | 123 |
типичное применение
25P - это точный и надежный прибор, снижающий уровень паров под высоким давлением до эффективного рабочего диапазона оборудования и предотвращающий его повреждение.