斯派莎克 Spirax Sarco 20型和40型 直接蒸汽喷射(SI)加湿器 汽水分离器
品牌授权 假一赔十!
- 快速响应服务
- 专业团队支持
- 灵活退换政策
描述
斯派莎克Spirax Sarco 20型和40型直接蒸汽喷射(SI)加湿器设计用于对风管系统喷射干蒸汽加湿,确保蒸汽和空气的有效混合,提前流动空气中的湿度含量,同时防止空气带水。
可供型号
SI系统可提供20型和40型两种型号。每种型号均有13种标准长度的喷管可选,能满足宽度从280mm至3950mm的风管。加湿器型号依据蒸汽加湿量选择。
控制阀和执行器
斯派莎克控制阀、电动和气动执行器的标准配置见选型表。设备供应时可按需不带控制阀和/或执行器,其他类型也可根据订购情况提供。
标准控制选择如下:
气动 | 0.2 - 1.0 bar |
---|---|
电动 | 阀门电机驱动, 230 V 或 24 V |
电子 | 0-10 V dc 信号, 24 V 电压供电 |
技术数据
分离器本体设计条件 | PN6 |
---|---|
最大工作压力 | 4 bar g |
最大工作温度 | 152 °C |
最大推荐伴热管线工作压力 | 4 bar g |
最小推荐伴热管工作压力 (最低可为0.35 bar g) | 1 bar g |
装配
当斯派莎克提供控制阀时,控制阀和分离器会组装在一起。如有需要,执行器可安装在控制阀上,并按指定控制信号调试。若未订购控制阀,管接头附件(见TI-P795-01)将安装在分离器上一起提供。
每个喷管和分离器配有2 x 8 mm O/D压缩式管接管(5)。分离器排水接口’Q’应与斯派莎克带自动排气装置的浮球式蒸汽疏水阀(13)连接,伴热系统应安装斯派莎克带’E’型液囊的MST21压力平衡式疏水阀(10),这些疏水阀需另外订购。
材质
序号 | 部件 | 材质 |
---|---|---|
1 | 分离器 | 外壳:不锈钢304 (S14 / S11)* 内部件:不锈钢304 S11* |
2 | 喷管 | 本体:不锈钢BS 3146 ANC3B* 伴热管:不锈钢304L* 主管:不锈钢304L* 端盖:不锈钢304 S11* 弹簧夹:不锈钢304 (S14 / S11)* |
3 | 喷嘴 | 不锈钢304 (S14 / S11)* |
4 | 管接头 | 可锻铁 * |
5 | 压缩管接头 | 光亮镀锌低碳钢 * |
6 | 预热伴热管 | 8 mm O / D管(斯派莎克提供或客户自备) |
7 | 铭牌 | 铝 |
8 | 执行器 | 见有关的安装维修指南 |
9 | 斯派莎克控制阀 | KE71 (螺纹):球墨铸铁 KE73 (法兰):球墨铸铁 KE63 (法兰):不锈钢 |
10 | 伴热系统 | MST21(E):不锈钢 |
11 | 喷管连接管线 - 安装方提供 | - |
12 | 钢片 | Galvanised steel |
13 | 分离器疏水阀FT14 | 球墨铸铁DIN 1639 GGG40 |
注:根据需要可提供316L不锈钢。 |
控制阀和执行器选择表
口径 | 螺纹 | 进口压力4 bar g | 控制阀选型 | 球墨铸铁 | 法兰 | 0.2 - 1.0 bar | 24 V弹簧范围 | 气动执行器选型 | 0 – 10 Vdc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | DN15 | - | KE71 | KE73 | - | PN9120E | - | EL4613 | |
1.0 | DN15 | - | KE71 | KE73 | - | PN9120E | - | EL4613 | |
1.6 | DN15 | - | KE71 | KE73 | - | PN9120E | - | EL4613 | |
4.0 | DN15 | - | KE71 | KE73 | - | PN9120E | - | EL4613 | |
6.3 | DN20 | - | KE71 | KE73 | - | PN9120E | - | EL4613 | |
10.0 | DN25 | - | KE71 | KE73 | - | PN9220E | - | EL4613 | |
16.0 | DN32 | - | KE71 | KE73 | - | PN9220E | - | EL4613 | |
25.0 | DN40 | - | KE71 | KE73 | - | PN9220E | - | EL4613 | |
注:选择其它类型的控制阀和执行器请咨询斯派莎克,使用气动执行器应安装定位器,请参阅相关的技术信息表。 |
重量
喷管:
型号 | 重量(kg) |
---|---|
20型 | 0.88 - 8.08(不同规格) |
40型 | 1.54 - 9.55(不同规格) |
分离器:1.46kg(20型)、3.70kg(40型) |